Konstrukteur/in in der Schweiz
Wie viel verdient man als Konstrukteur/in in der Schweiz
Als Konstrukteur/in verdienen Sie zwischen 51.600 CHF und 110.500 CHF Brutto im Jahr.
- Das ist ein Monatsverdienst zwischen 4.300 CHF und 9.208 CHF Brutto.
- Im Durchschnitt liegt das Jahresgehalt als Konstrukteur/in damit bei 70.984 CHF Brutto.
- Die Hälfte der erhobenen Löhne und Gehälter liegen überhalb von 71.000 CHF Brutto, das bedeutet einen Monatsverdienst von 5.917 CHF Brutto.
Mit diesem Einstiegsgehalt können Sie rechnen
Fangen Sie als Konstrukteur/in gerade erst an, können Sie mit einem Bruttoverdienst von durchschnittlich 70.664 CHF pro Jahr rechnen. Das sind im Monat 5.889 CHF Brutto.
Je nach Berufserfahrung ergeben sich folgende Verdienstmöglichkeiten:
Ansicht wählen:
Verdienst nach Berufserfahrung
Berufserfahrung | Jahresgehalt (Brutto) |
---|---|
0 | 70.664 CHF |
1 | 58.851 CHF |
2 | 67.939 CHF |
3 | 60.952 CHF |
4 | 71.787 CHF |
5 | 83.000 CHF |
6 | 72.667 CHF |
7 | 74.450 CHF |
9 | 74.326 CHF |
10 | 77.668 CHF |
12 | 74.024 CHF |
14 | 70.200 CHF |
16 | 85.714 CHF |
17 | 71.070 CHF |
20 | 87.619 CHF |
25 | 88.780 CHF |
30 | 87.302 CHF |
33 | 79.814 CHF |
34 | 81.000 CHF |
35 | 74.091 CHF |
Verdienst nach Alter
Je nach Alter ergeben sich Unterschiede beim Lohn und Gehalt für den Beruf als Konstrukteur/in. In jungem Alter können Sie mit einem Bruttoverdienst von durchschnittlich 55.714 CHF pro Jahr rechnen. Mit steigendem Alter verändert sich der der Verdienst und liegt bei 74.091 CHF Brutto. Das entspricht einer Veränderung von 33%.
Je nach Alter ergeben sich folgende Verdienstmöglichkeiten:
Ansicht wählen:
Verdienst nach Alter
Alter | Jahresgehalt (Brutto) |
---|---|
19 | 55.714 CHF |
20 | 74.205 CHF |
21 | 55.817 CHF |
22 | 60.465 CHF |
23 | 61.674 CHF |
24 | 60.952 CHF |
25 | 66.991 CHF |
26 | 77.500 CHF |
27 | 81.900 CHF |
28 | 79.348 CHF |
29 | 72.640 CHF |
30 | 81.040 CHF |
32 | 83.250 CHF |
33 | 79.024 CHF |
34 | 66.667 CHF |
35 | 72.257 CHF |
36 | 87.619 CHF |
37 | 85.714 CHF |
38 | 72.850 CHF |
39 | 71.070 CHF |
46 | 78.605 CHF |
48 | 96.000 CHF |
52 | 81.000 CHF |
54 | 84.297 CHF |
62 | 74.091 CHF |
Verdienst nach Bundesland: Nidwalden an der Spitze, Schlusslicht ist Glarus
Je nach Arbeitsort ergeben sich Unterschiede beim Lohn und Gehalt für den Beruf als Konstrukteur/in. In Nidwalden, Neuchâtel und Appenzell Ausserrhoden haben Sie die höchsten Verdienstmöglichkeiten. Einbußen beim Lohn müssen Sie dafür in den Bundesländern Glarus, Graubünden und Schaffhausen hinnehmen.
Ansicht wählen:
Verdienst nach Bundesland
Bundesland | Jahresgehalt (Brutto) |
---|---|
Aargau | 76.123 CHF |
Appenzell Innerrhoden | 84.000 CHF |
Appenzell Ausserrhoden | 84.000 CHF |
Bern | 67.382 CHF |
Basel-Landschaft | 76.821 CHF |
Basel-Stadt | 74.308 CHF |
Fribourg | 78.154 CHF |
Genève | 74.308 CHF |
Glarus | 63.385 CHF |
Graubünden | 65.123 CHF |
Jura | 84.000 CHF |
Luzern | 72.092 CHF |
Neuchâtel | 84.000 CHF |
Nidwalden | 84.000 CHF |
Obwalden | 84.000 CHF |
St. Gallen | 65.904 CHF |
Schaffhausen | 65.198 CHF |
Solothurn | 68.491 CHF |
Schwyz | 84.000 CHF |
Thurgau | 69.294 CHF |
Ticino | 84.000 CHF |
Uri | 84.000 CHF |
Vaud | 75.072 CHF |
Valais | 84.000 CHF |
Zug | 73.246 CHF |
Zürich | 67.475 CHF |
Entwicklung Lohn und Gehalt für Konstrukteur/in
Die Gehälter für den Beruf Konstrukteur/in unterliegen einem Rückgang von durchschnittlich -7% über die letzten 5 Jahre. Dies bedeutet eine Lohnminderung von -5.113 CHF Brutto im Jahr bzw. -426 CHF pro Monat.
Gehaltssteigerung nach Bundesland
Ebenso variiert die Gehaltssteigerung für den Beruf Konstrukteur/in je nach Bundesland. Die höchste Steigerung gab es in St. Gallen (1%), die geringste Steigerung in Zürich (-22%). lohnanalyse betrachtet alle eingetragenen Löhne innerhalb der letzten fünf Jahre.
Ansicht wählen:
Gehaltsentwicklung nach Bundesland
Bundesland | Steigerung innerhalb 5 Jahre |
---|---|
Aargau | -11% |
St. Gallen | +1% |
Zürich | -22% |