Informatiker/in in der Schweiz
Wie viel verdient man als Informatiker/in in der Schweiz
Als Informatiker/in verdienen Sie zwischen 45.000 CHF und 160.000 CHF Brutto im Jahr.
- Das ist ein Monatsverdienst zwischen 3.750 CHF und 13.333 CHF Brutto.
- Im Durchschnitt liegt das Jahresgehalt als Informatiker/in damit bei 80.314 CHF Brutto.
- Die Hälfte der erhobenen Löhne und Gehälter liegen überhalb von 80.000 CHF Brutto, das bedeutet einen Monatsverdienst von 6.667 CHF Brutto.
Mit diesem Einstiegsgehalt können Sie rechnen
Fangen Sie als Informatiker/in gerade erst an, können Sie mit einem Bruttoverdienst von durchschnittlich 61.200 CHF pro Jahr rechnen. Das sind im Monat 5.100 CHF Brutto.
Je nach Berufserfahrung ergeben sich folgende Verdienstmöglichkeiten:
Ansicht wählen:
Verdienst nach Berufserfahrung
Berufserfahrung | Jahresgehalt (Brutto) |
---|---|
0 | 61.200 CHF |
1 | 71.273 CHF |
2 | 60.892 CHF |
3 | 78.871 CHF |
4 | 81.067 CHF |
5 | 77.261 CHF |
6 | 77.778 CHF |
8 | 87.698 CHF |
9 | 86.364 CHF |
10 | 83.132 CHF |
13 | 89.869 CHF |
16 | 120.000 CHF |
17 | 66.000 CHF |
18 | 58.605 CHF |
20 | 100.000 CHF |
25 | 92.857 CHF |
28 | 77.778 CHF |
35 | 93.333 CHF |
Verdienst nach Alter
Je nach Alter ergeben sich Unterschiede beim Lohn und Gehalt für den Beruf als Informatiker/in. In jungem Alter können Sie mit einem Bruttoverdienst von durchschnittlich 57.888 CHF pro Jahr rechnen. Mit steigendem Alter verändert sich der der Verdienst und liegt bei 93.333 CHF Brutto. Das entspricht einer Veränderung von 61%.
Je nach Alter ergeben sich folgende Verdienstmöglichkeiten:
Ansicht wählen:
Verdienst nach Alter
Alter | Jahresgehalt (Brutto) |
---|---|
20 | 57.888 CHF |
21 | 60.429 CHF |
22 | 61.112 CHF |
23 | 66.667 CHF |
24 | 76.276 CHF |
25 | 76.066 CHF |
26 | 59.644 CHF |
27 | 97.143 CHF |
28 | 86.667 CHF |
29 | 73.296 CHF |
30 | 84.548 CHF |
31 | 82.222 CHF |
32 | 90.700 CHF |
33 | 88.889 CHF |
34 | 114.286 CHF |
35 | 97.175 CHF |
36 | 79.351 CHF |
37 | 86.667 CHF |
38 | 53.000 CHF |
43 | 120.000 CHF |
46 | 100.000 CHF |
47 | 58.605 CHF |
49 | 86.364 CHF |
51 | 85.714 CHF |
52 | 77.778 CHF |
59 | 100.000 CHF |
60 | 93.333 CHF |
Verdienst nach Bundesland: Schwyz an der Spitze, Schlusslicht ist Zug
Je nach Arbeitsort ergeben sich Unterschiede beim Lohn und Gehalt für den Beruf als Informatiker/in. In Schwyz, Fribourg und Nidwalden haben Sie die höchsten Verdienstmöglichkeiten. Einbußen beim Lohn müssen Sie dafür in den Bundesländern Zug, Schaffhausen und St. Gallen hinnehmen.
Ansicht wählen:
Verdienst nach Bundesland
Bundesland | Jahresgehalt (Brutto) |
---|---|
Aargau | 80.432 CHF |
Appenzell Innerrhoden | 94.154 CHF |
Appenzell Ausserrhoden | 78.277 CHF |
Bern | 83.498 CHF |
Basel-Landschaft | 86.769 CHF |
Basel-Stadt | 82.706 CHF |
Fribourg | 94.154 CHF |
Genève | 87.923 CHF |
Glarus | 94.154 CHF |
Graubünden | 77.730 CHF |
Jura | 94.154 CHF |
Luzern | 75.404 CHF |
Neuchâtel | 94.154 CHF |
Nidwalden | 94.154 CHF |
Obwalden | 94.154 CHF |
St. Gallen | 71.022 CHF |
Schaffhausen | 70.385 CHF |
Solothurn | 93.908 CHF |
Schwyz | 94.615 CHF |
Thurgau | 77.423 CHF |
Ticino | 94.154 CHF |
Uri | 94.154 CHF |
Vaud | 90.817 CHF |
Valais | 72.923 CHF |
Zug | 69.508 CHF |
Zürich | 79.875 CHF |
Entwicklung Lohn und Gehalt für Informatiker/in
Die Gehälter für den Beruf Informatiker/in unterliegen einer Steigerung von durchschnittlich 6% über die letzten 5 Jahre. Dies bedeutet eine Lohnsteigerung von 4.409 CHF Brutto im Jahr bzw. 367 CHF pro Monat.
Gehaltssteigerung nach Bundesland
Ebenso variiert die Gehaltssteigerung für den Beruf Informatiker/in je nach Bundesland. Die höchste Steigerung gab es in Bern (20%), die geringste Steigerung in Graubünden (-18%). lohnanalyse betrachtet alle eingetragenen Löhne innerhalb der letzten fünf Jahre.
Ansicht wählen:
Gehaltsentwicklung nach Bundesland
Bundesland | Steigerung innerhalb 5 Jahre |
---|---|
Aargau | +18% |
Bern | +20% |
Graubünden | -18% |
St. Gallen | +1% |
Zürich | +20% |