Informatiker/in in der Schweiz
Wie viel verdient man als Informatiker/in in der Schweiz
Als Informatiker/in verdienen Sie zwischen 45.000 CHF und 160.000 CHF Brutto im Jahr.
- Das ist ein Monatsverdienst zwischen 3.750 CHF und 13.333 CHF Brutto.
- Im Durchschnitt liegt das Jahresgehalt als Informatiker/in damit bei 80.525 CHF Brutto.
- Die Hälfte der erhobenen Löhne und Gehälter liegen überhalb von 81.000 CHF Brutto, das bedeutet einen Monatsverdienst von 6.750 CHF Brutto.
Mit diesem Einstiegsgehalt können Sie rechnen
Fangen Sie als Informatiker/in gerade erst an, können Sie mit einem Bruttoverdienst von durchschnittlich 90.000 CHF pro Jahr rechnen. Das sind im Monat 7.500 CHF Brutto.
Je nach Berufserfahrung ergeben sich folgende Verdienstmöglichkeiten:
Ansicht wählen:
Verdienst nach Berufserfahrung
Berufserfahrung | Jahresgehalt (Brutto) |
---|---|
0 | 90.000 CHF |
1 | 71.273 CHF |
2 | 58.254 CHF |
3 | 87.302 CHF |
4 | 75.000 CHF |
5 | 77.261 CHF |
7 | 80.476 CHF |
8 | 83.022 CHF |
10 | 83.419 CHF |
12 | 102.857 CHF |
13 | 104.762 CHF |
14 | 77.273 CHF |
17 | 66.000 CHF |
18 | 79.302 CHF |
20 | 100.000 CHF |
25 | 92.857 CHF |
35 | 93.333 CHF |
Verdienst nach Alter
Je nach Alter ergeben sich Unterschiede beim Lohn und Gehalt für den Beruf als Informatiker/in. In jungem Alter können Sie mit einem Bruttoverdienst von durchschnittlich 56.784 CHF pro Jahr rechnen. Mit steigendem Alter verändert sich der der Verdienst und liegt bei 93.333 CHF Brutto. Das entspricht einer Veränderung von 64%.
Je nach Alter ergeben sich folgende Verdienstmöglichkeiten:
Ansicht wählen:
Verdienst nach Alter
Alter | Jahresgehalt (Brutto) |
---|---|
20 | 56.784 CHF |
21 | 60.429 CHF |
22 | 64.419 CHF |
25 | 85.354 CHF |
26 | 67.233 CHF |
27 | 88.810 CHF |
28 | 90.714 CHF |
29 | 78.515 CHF |
30 | 88.547 CHF |
31 | 82.857 CHF |
32 | 75.000 CHF |
35 | 93.381 CHF |
36 | 79.041 CHF |
37 | 86.667 CHF |
38 | 90.500 CHF |
39 | 100.000 CHF |
46 | 100.000 CHF |
47 | 58.605 CHF |
51 | 85.714 CHF |
59 | 100.000 CHF |
60 | 93.333 CHF |
Verdienst nach Bundesland: Nidwalden an der Spitze, Schlusslicht ist Zug
Je nach Arbeitsort ergeben sich Unterschiede beim Lohn und Gehalt für den Beruf als Informatiker/in. In Nidwalden, Jura und Ticino haben Sie die höchsten Verdienstmöglichkeiten. Einbußen beim Lohn müssen Sie dafür in den Bundesländern Zug, Schaffhausen und St. Gallen hinnehmen.
Ansicht wählen:
Verdienst nach Bundesland
Bundesland | Jahresgehalt (Brutto) |
---|---|
Aargau | 80.579 CHF |
Appenzell Innerrhoden | 94.154 CHF |
Appenzell Ausserrhoden | 78.277 CHF |
Bern | 82.854 CHF |
Basel-Landschaft | 82.308 CHF |
Basel-Stadt | 81.754 CHF |
Fribourg | 94.154 CHF |
Genève | 87.923 CHF |
Glarus | 94.154 CHF |
Graubünden | 77.730 CHF |
Jura | 94.154 CHF |
Luzern | 75.404 CHF |
Neuchâtel | 94.154 CHF |
Nidwalden | 94.154 CHF |
Obwalden | 94.154 CHF |
St. Gallen | 71.022 CHF |
Schaffhausen | 70.385 CHF |
Solothurn | 93.908 CHF |
Schwyz | 83.754 CHF |
Thurgau | 77.423 CHF |
Ticino | 94.154 CHF |
Uri | 94.154 CHF |
Vaud | 90.817 CHF |
Valais | 81.415 CHF |
Zug | 69.508 CHF |
Zürich | 81.140 CHF |
Entwicklung Lohn und Gehalt für Informatiker/in
Die Gehälter für den Beruf Informatiker/in unterliegen einer Steigerung von durchschnittlich 18% über die letzten 5 Jahre. Dies bedeutet eine Lohnsteigerung von 13.470 CHF Brutto im Jahr bzw. 1.123 CHF pro Monat.
Gehaltssteigerung nach Bundesland
Ebenso variiert die Gehaltssteigerung für den Beruf Informatiker/in je nach Bundesland. Die höchste Steigerung gab es in Zürich (18%), die geringste Steigerung in Aargau (-4%). lohnanalyse betrachtet alle eingetragenen Löhne innerhalb der letzten fünf Jahre.
Ansicht wählen:
Gehaltsentwicklung nach Bundesland
Bundesland | Steigerung innerhalb 5 Jahre |
---|---|
Aargau | -4% |
Bern | +4% |
St. Gallen | +1% |
Zürich | +18% |